Projekt w liczbach

Uczniowie, szkoły i trenerzy

I edycja (2008/2009) – 192 uczniów, 7 szkół, 5 trenerów

II edycja (2009/2010) – 537 uczniów, 23 szkoły, 21 trenerów

III edycja (2010/2011) – 594 uczniów, 23 szkoły, 22 trenerów

IV edycja (2011/2012) – 717 uczniów, 27 szkół, 27 trenerów

V edycja (2012/2013) – 714 uczniów, 25 szkół, 24 trenerów

VI edycja (2013/2014) – 438 uczniów, 20 szkół, 19 trenerów

VII edycja (2014/2015) – 790 uczniów, 32 szkoły, 32 trenerów

VIII edycja (2015/2016) – 741 uczniów, 24 szkoły, 24 trenerów

IX edycja (2016/2017) – 585 uczniów, 21 szkół, 21 trenerów

X edycja (2017/2018) – 827 uczniów, 25 szkół, 25 trenerów

XI edycja (2018/2019) – 752 uczniów, 30 szkół, 27 trenerów

XII edycja (2019/2020) – 814 uczniów, 25 szkół, 25 trenerów

XIII edycja (2020/2021) – 675 uczniów, 22 szkoły, 22 trenerów

XIV edycja (2021/2022) – 937 uczniów, 30 szkół, 30 trenerów

XV edycja (2022/2023) – 653 uczniów, 21 szkół, 20 trenerów

XVI edycja (2023/2024) – 1076 uczniów, 40 szkół, 40 trenerów.

W projekcie „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” wzięło udział dotychczas (łącznie w szesnastu edycjach) 11042 uczniów, 127 nauczycieli (trenerów projektu) oraz 132 szkoły z całego kraju.